Налог на прибыль (corporation/profit tax) | investocks

  Без рубрики
Rate this post

Налог на прибыль — это процент, показывающий какую часть годового дохода юридическое лицо должно уплатить в налоговые органы. Любой вид налога может быть трех видов:

1. Прогрессивный — это налог, маржинальная ставка которого повышаться с повышением дохода/прибыли.

2. Регрессивный — это налог, маржинальная ставка которого понишается с повышением дохода/ прибыли.

3. Постоянный — это налог, ставка которого остается на прежнем уровне при уменьшении или увеличении дохода/ прибыли.

Налог на прибыль также часто называют корпоративным налогом или corporation tax.

Investocks объясняет «налог на прибыль»

В связи с тем, что ставка налога на прибыль может быть непостоянной в разных странах и зависеть от дохода юридического лица при налоговом планировании на начальном этапе рекомендуется провести оценку усредненных налоговых ставок.  Кроме того компаниям, рассматривающим возможность формирования холдинга или ухода в оффшор необходимо проанализировать налогообложение в разных странах. Ниже приведены средние ставки налога на прибыль в разных странах:

Страна 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Заметки
Афганистан 0 20 20 20 20 20 20 20 20
Албания 20 20 10 10 10 10 10 10 15
Алжир 25 19
Ангола 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Аргентина 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Армения 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Аруба 35 28 28 28 28 28 28 28 28
Австралия 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Австрия 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Багамы 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бахрейн 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бангладеш 30 30 30 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5
Барбадос 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Белоруссия 24 24 24 24 24 24 18 18 18
Бельгия 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99
Бермуда 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Боливия 25 25 25 25 25
Кари́бские Нидерла́нды 0 0 0
Босния и Герцеговина 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Ботсвана 25 25 25 25 25 22 22 22 22
Бразилия 34 34 34 34 34 34 34 34 25
Болгария 15 10 10 10 10 10 10 10 10
Камбоджа 20 20 20 20 20
Канада 36,1 36,1 33,5 33 31 28 26 26 26,5
Кайманские острова 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чили 17 17 17 17 17 20 18,5 20 20
Китай 33 33 25 25 25 25 25 25 25
Колумбия 35 34 33 33 33 33 33 25 25
Коста Рика 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Хорватия 20 20 20 20 20 20 20 20
Кюраса́о 34,5 27,5 27,5 27,5
Кипр 10 10 10 10 10 10 10 12,5 12,5
Чехия 24 24 21 20 19 19 19 19 19
Дания 28 25 25 25 25 25 25 25 24,5
Доминикана 30 25 25 25 25 29 29 29 28
Эквадор 25 25 25 25 25 24 23 22 22
Египет 20 20 20 20 20 20 25 25 25
Сальвадор 30 30 30
Эстония 23 22 21 21 21 21 21 21 21
Фиджи 31 31 31 29 28 28 28 20 20
Финляндия 26 26 26 26 26 26 24,5 24,5 20
Франция 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33
Грузия 15 15
Германия 38,34 38,36 29,51 29,44 29,41 29,37 29,48 29,55 29,58
Гана 25 25
Гибралтар 35 35 33 27 22 10 10 10 10
Греция 29 25 25 25 24 20 20 26 26
Гватемала 31 31 31 31 31 31 31 31 28
Ге́рнси 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гондурас 30 30 30 30 25 35 35 35 30
Гонконг 17,5 17,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5
Венгрия 16 16 16 16 19 19 19 19 19
Исландия 18 18 15 15 18 20 20 20 20
Индия 33,66 33,99 33,99 33,99 33,99 32,44 32,45 33,99 33,99
Индонезия 30 30 30 28 25 25 25 25 25
Ирак 15 15
Ирландия 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
Остров Мэн 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Израиль 31 29 27 26 25 24 25 25 26,5
Италия 37,25 37,25 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4
Ямайка 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 25 25
Япония 40,69 40,69 40,69 40,69 40,69 40,69 38,01 38,01 35,64
Джерси 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иордания 25 25 25 25 14 14 14 14 14
Казахстан 30 30 30 20 20 20 20 20 20
Кения 30 30 30
Корея 27,5 27,5 27,5 24,2 24,2 22 24,2 24,2 24,2
Кувейт 55 55 55 15 15 15 15 15 15
Латвия 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Ливан 15 15
Ливия 40 40 40 40 20 20 20 20
Лихтенштейн 12,5 12,5 12,5 12,5
Литва 15 15 15 20 15 15 15 15 15
Люксембург 29,63 29,63 29,63 28,59 28,59 28,8 28,8 29,22 29,22
Макао 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Македония 15 12 10 10 10 10 10 10 10
Малави 30 30 30
Малайзия 28 27 26 25 25 25 25 25 25
Мальта 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Маврики 25 22,5 15 15 15 15 15 15 15
Мексика 29 28 28 28 30 30 30 30 30
Монтенегро 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Марроко 30 30
Мозамбик 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Намибия 34 34 33 33
Нидерланды 29,6 25,5 25,5 25,5 25,5 25 25 25 25
Новая Зеландия 33 33 30 30 30 28 28 28 28
Нигерия 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Норвегия 28 28 28 28 28 28 28 28 27
Оман 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Пакистан 35 35 35 35 35 35 35 35 34
Панама 30 30 30 30 27,5 25 25 25 25
Папуа Новая Гвинея 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Парагвай 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Перу 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Филипины 35 35 35 30 30 30 30 30 30
Польша 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Португалия 27,5 25 25 25 25 25 25 25 23
Катар 35 35 35 35 10 10 10 10 10
Румыния 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Россия 24 24 24 20 20 20 20 20 20
Самоа 29 27 27 27 27 27 27 27 27
Саудовская Аравия 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Сербия 10 10 10 10 10 10 10 15 15
Сьерра Леоне 30
Сингапур 20 20 18 18 17 17 17 17 17
Синт Мартен (Голландская часть) 34,5 34,5 34,5 34,5
Словакия 19 19 19 19 19 19 19 23 22
Словения 25 23 22 21 20 20 18 17 17
ЮАР 36,89 36,89 34,55 34,55 34,55 34,55 34,55 28 28
Испания 35 32,5 30 30 30 30 30 30 30
Шри – Ланка 32,5 35 35 35 35 28 28 28 28
Судан 35 30 15 15 15 35 35 35 35
Суринам 36 34,5
Швеция 28 28 28 26,3 26,3 26,3 26,3 22 22
Швейцария 21,3 20,63 19,2 18,96 18,75 18,31 18,06 18,01 17,92
Сирия 35 28 28 28 28 28 28 22
Тайвань 25 25 25 25 17 17 17 17 17
Танзания 30 30 30 30 30 30
Тайланд 30 30 30 30 30 30 23 20 20
Тринидад и Тобаго 25 25 25
Тунис 35 30 30 30 30 30 30 30 25
Турция 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Уганда 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Украина 25 25 25 25 25 25 21 19 18
ОАЭ 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Великобритания 30 30 30 28 28 26 24 23 21
США 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Уругвай 30 30 25 25 25 25 25 25 25
Вануату 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Венесуэла 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Вьетнам 28 28 28 25 25 25 25 25 22
Йемен 35 35 35 35 35 20 20 20 20
Замбия 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Зимбабве 30,9 30,9 30,9 30,9 25,75 25,75 25,75 25,75 25,75